먹거리부스
| 부스번호 | 입점 단체명(상호명) | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (착한가격 모범업소)낭낭 오리집 | 수제돈가스 | 10 | 숯불김밥 | 5.5 | 바지락파전 | 10 | 옛날통닭 | 10 | 도토리묵 | 10 | ||
| 2 | 곤조 | 새우구이7P | 10 | 전복버터구이4P | 10 | 낙지 | 싯가 | 전어구이10P | 30 | 전어무침 | 30 | 모듬해물부침개 | 5 |
| 3 | 고창 올레길 제주고기 | 해산물 초계탕 | 10 | 아강족발(불맛,간장맛) | 10 | 모듬떡볶이 | 5 | 해장꼬치어묵 | 5 | ||||
| 4 | (착한가격 모범업소)박가네 한우사랑 | 한우생고기육사시미(100g) | 10 | 한우육회(100g) | 10 | 고창바지락해물파전 | 10 | 오뎅탕 | 5 | 메밀전병 | 10 | ||
| 5 | 은선이네 | 바지락 파전 | 10 | 순대 | 8 | 국수 | 5 | 튀김 | 5 | 낙지덮밥 | 10 | ||
| 6 | 심원식당 | 소머리 순대국밥 | 9 | 순대 | 9 | 인삼,새우,전어 튀김 | 10 | 해물파전 | 10 | 도토리묵 | 10 | 파닭전 | 10 |
| 7 | 용정수산(고창전통시장) | 소머리국밥 | 8 | 홍어무침,소면 | 10 | 새우튀김8P | 10 | 홍어사시미,수육,김치 | 10 | 연어회,샐러드 | 10 | 오징어초무침 | 10 |
| 8 | 토종언니네 | 보리밥 | 10 | 도토리해물전 | 10 | 오뎅 | 3 | 돼지껍데기 | 10 | 음료수 | 2 | ||
| 9 | 동명카츠 | 돈카츠 | 8 | 우동,메밀 | 7 | 떡볶이, 오뎅 | 7 | 닭꼬치, 치즈볼(4) | 3 | 모듬튀김 | 10 | ||
| 10 | (사)고창군귀농귀촌협의회 | 옛날통닭 | 10 | 김밥+오뎅탕 | 5 | 선지해장국 | 10 | 육개장 | 10 | 감자튀김 | 10 | ||
| 주막 | 촌캉스 주막 | 비빔밥 | 9 | 파전 | 7 | 도토리묵 | 10 | 두부김치 | 10 | 병막걸리 | 4 |
간식부스
| 부스번호 | 입점 단체명(상호명) | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 모양걸스 | 고창한라봉주스 | 5 | 고창쌀수제식혜 | 5 | 고창농산물하이볼,칵테일 | 8 | 크림막걸리 | 8 | 팝만두 | 7 | ||
| 4 | 고창커피연구회 | 핸드드립(HOT) | 3.5 | 핸드드립(Ice) | 4 | 복분자에이드 | 4 | 청귤에이드 | 4 | 커피콩빵(10) | 3 | ||
| 5 | 추억의 한판 | 추억의 국화빵 | 5 | 파닭구이 | 5 | 번데기 | 3 | 어묵 | 1.5 | ||||
| 6 | 만나호떡 | 검정찰보리 호떡 | 2 | 어묵 | 1 | 고창바지락해물파전 | 5 | 고창산(토종)찰옥수수(3) | 5 | ||||
| 7 | 컨츄리꼬꼬 | 슬러시 | 3 | 치킨류(피카츄) | 3 | 핫도그 | 3 | 후랑크소시지 | 3 | 어묵 | 1.5 | ||
| 8 | 꽃다락 통닭강정 | 복분자 닭강정 | 10 | 옛날통닭 | 10 | 새우튀김 | 10 | 삶은 옥수수 | 5 | ||||
| 9 | 자연채 | 순대볶음 | 10 | 순대 | 7 | 떡볶이 | 5 | 오뎅 | 0.7 | ||||
| 10 | 추억의 옛날 호떡 | 전통호떡 | 3 | 와플파이 | 3 | 국화빵 | 4 | 미니붕어빵(10) | 5 | ||||
| 11 | 다 모음 분식 | 복분자 핫도그 | 3 | 국화빵 | 4 | 왕닭꼬치 | 5 | 고동 | 4 | 회오리감자 | 5 | ||
| 12 | 강촌식당 | 풍천장어 강정 | 15 | 복분자에이드 | 5 | 장어수육 | 20 | 장어탕 | 10 | 고추튀김(3) | 5 | ||
| 13 | 요거프레소 | 군밤 | 5 | 십원빵 | 4 | 곡물뻥튀기 | 5 | ||||||
| 14 | 용궁분식 | 닭꼬치 | 5 | 타코야끼 | 5 | 콜팝 | 5 | 회오리감자 | 5 | 소떡소떡 | 5 | 슬러시; | 5 |
| 15 | 푸루구나 젤라또 아이스크림 | 젤라또아이스크림 | 3 | 구슬아이스크림 | 3 | ||||||||
| 16 | 고창 엄마손 김밥이랑 떡뽀끼 | 떡볶이 | 5 | 김밥 | 4 | 튀김(5) | 4 | 어묵꼬치(1) | 2 | 유부샐러드김밥(8) | 8 | ||
| 17 | 문어 팍팍! 리얼 타코야끼& 오뎅 흐를 류 | 타코야끼(9) | 9 | 치즈 타코야끼 | 9 | 갈릭 타코야끼 | 9 | 프리미엄 어묵 | 1.5 | ||||
| 18 | 고창의 스타 별카페 | 커피 | 3.5 | 라떼 | 4.5 | 대추차 | 7 | 팥빙수 | 6 | 밤라떼 | 5 | 커피콩빵(10) | 3 |
| 19 | 이쉐프의 유로피안 핫도그 | 핫도그3종 | 5.9~7.9 | 후렌치후라이 | 4.9 | 음료5종 | 2 | ||||||
| 20 | 전통 시장의 맛집 청춘 닭꼬치 | 왕닭꼬치 | 5 | 컵 닭강정 | 5 | ||||||||
| 21 | 닭꼬치랑 슬러시 먹는 날 | 닭꼬치 | 4 | 왕닭꼬치 | 5 | 슬러시 | 3 | 복분자슬러시 | 4 | 새우튀김(6개) | 5 | ||
| 22 | 오베이골토용장터 쥬녕이네 | 고창땅콩빵 | 5 | 슬러시 | 3~5 | 땅콩지광이 아이스크림 | 4 | 구워먹는 마시멜로아이스크림 | 4 | 호두과자 | 5 | ||
| 23 | 카페, 서서 | 크림라떼 | 5.5 | 메론쉐이크 | 5.5 | 고구마라떼/초코라떼 | 5.5 | 콜드브루커피 | 4 | 수제청차 | 5.5 | ||
| 24 | 고화당(화과자,당고(떡꼬치)) | 화과자 | 4 | 당고(떡꼬치) | 3 | 어묵꼬치 | 2 | ||||||
| 25 | 온고Z신 카페 | 아메리카노(라떼) | 3.5~5 | 과일에이드 | 5.5 | 블루베리 스무디 | 5.5~6 | 찐계란, 쿠키류 | 3 | 음료수 | 1~2 | ||
| 26 | 거래처 | (국내산 파)왕닭꼬치 | 5 | 복분자쥬스원액 | 5 | 프리미엄 소시지 | 5 |
푸드트럭
| 부스번호 | 입점 단체명(상호명) | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 | 대표메뉴 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냠냠쩝쩝 | 스테이크싱글 | 10 | ||||||||||
| 2 | 탑초이스 | 소고기불초밥 | 10 | ||||||||||
| 3 | 오야붕 | 야끼소바 | 10 | 불야끼소바 | 10 | 오코노미야끼 | 10 | ||||||
| 4 | 해바라기 | 음료 | 4~5 | 쿠키 | 5 | ||||||||
| 5 | 맛도리 | 츄러스 | 4 | 아츄 | 6 | ||||||||
| 6 | 키다리푸드 | 타코야끼 | 6 | 크림새우,칠리새우 | 10 | ||||||||
| 7 | 더좋은날 | 순대곱창볶음 | 10 | 인생육전 | 10 | ||||||||
| 8 | 보리마루 | 생크림크레페 | 7 | 아이스크레페 | 8 | ||||||||
| 9 | 오빠탕수육 | 탕수육4종 | 10 | ||||||||||
| 10 | kogi bbq(신규) | 돼지바베큐2인 | 10 | ||||||||||
| 11 | 민스바베큐 | 돼지바베큐2인 | 10 | ||||||||||
| 12 | 이상한나라의앨리스 | 솜사탕 | 3~6 | 마시멜로/마시멜로아이스크림 | 3/5 | 탕후루 | 5 | 캐릭터만쥬 | 5 | 머랭쿠키 | 4 | 달고나 | 2~3.5 |

