먹거리부스 가격표
식사존
| 연번 | 상호명 | 메뉴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신용정수산 | 소머리국밥 | 홍어사시미와 수육 | 홍어무침과 국수 | 연어샐러드 | 육회비빔밥 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2 | 대돈숯불갈비 | 제육볶음 | 바지락전 | 잡채 | 떡볶이 | 바지락비빔밥 |
| 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 3 | 장모님순대국밥 | 얼큰내장국밥 | 순대국밥 (찰순대+내장) |
한우육개장 | 찰순대 | 공기밥 |
| 9,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 1,000 | ||
| 4 | 흐를류 | 수제왕타코야끼 | 해물오꼬노미야끼 | 나가사끼 바지락짬뽕 |
가쓰오우동 | 삼겹야끼소바 |
| 6,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| 5 | 네모 | 솔버섯 들깨탕 | 파전 | 어묵국수 | 골뱅이무침 | 도토리묵 무침 |
| 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 8,000 | ||
| 6 | 모꼬지함초바지락칼국수 | 바지락탕 | 해물바지락전 | 바지락죽 | 바지락초무침 | |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 7 | 청년초밥 | *간장새우초밥(5개) *생새우초밥(5개) *연어초밥(5개) |
*새우초밥(5개) *문어초밥(5개) *한치초밥(5개) |
유부초밥(5개) | *장어초밥(5개) *소고기초밥(5개) |
소라초밥(5개) |
| 각 8,500 | 각 7,500 | 5,000 | 각 9,000 | 8,000 | ||
| 8 | 고창군여성농민회 | 아구탕 | 새조개부침 | 생우동 | 오뎅 | 새조개회무침 |
| 13,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| 9 | 오리온덕 | 소머리국밥 | 전 | 홍어무침 | 돼지껍데기 | 프리미엄 어묵 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 | ||
| 10 | 동명카츠 | 전어구이 | *오징어김치전 *초무침(전어/오징어) |
우동 | *생등심카츠 *왕새우튀김 |
어묵 |
| 10,000 | 각 10,000 | 7,000 | 각 10,000 | 5,000 | ||
| 11 | 전통주막 | 동죽감바스 | *바지락해물파전 *두부김치 *도토리묵 |
잔치국수 | 꼬치어묵 | *낙지비빔밥 *모듬튀김 |
| 15,000 | 각 10,000 | 6,000 | 5,000 | 각 10,000 | ||
간식존
| 연번 | 상호명 | 메뉴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고창애 카페 미르네 | 고인돌 핫도그 | 고인돌 햄버거 | 복분자 에이드 | 고인돌 샌드위치 | 오미자 에이드 |
| 5,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| 2 | 대산면 이장단 협의회 | 옛날치킨 | 오리날개 | 우렁이초무침 | 새우감자튀김 | 닭강정 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 3 | 삼억닭강정 | 복분자 닭강정 | 새우강정 | 순대 | 떡볶이 | 오뎅 |
| 10,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 1,000 | ||
| 4 | GS25 고창타운점 | 어묵 | *감자핫도그 *닭다리튀김 |
후랑크 소시지 | *콜팝 *복분자슬러시 |
*치즈호떡 |
| 1,000 | 각 4,000 | 4,000 | 각 4,000 | 3,000 | ||
| 5 | 흥덕 깨비치킨타코 | 옛날치킨 | 감자튀김 | 오리날개 | ||
| 10,000 | 7,000 | 10,000 | ||||
| 6 | 향단이네 | 찹쌀 국화빵 | 왕닭꼬치 | 회오리감자 | 핫도그 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |||
| 7 | 옥돌식당 | *장어강정 *장어구이 |
*인삼튀김 *새우튀김 |
어묵탕 | *고창복분자슬러시 *복분자 주스 |
*닭꼬치 *왕닭꼬치 |
| 각 10,000 | 각 10,000 | 5,000 | 각 4,000 | 4,000~5,000 | ||
| 8 | 고창카우보이 붕어빵계란빵 |
고창땅콩팥붕어빵 | 고창고구마팥 붕어빵 |
콘치즈 붕어빵 | 피자치즈 붕어빵 | 불닭치즈 붕어빵 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 9 | 먹거리장터 | 고창복분자식혜 | 콜팝&슬러쉬 | 타코야끼 | 닭꼬치 | 코코넛새우튀김 |
| 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 10 | 풍류파머스 | 모양성전라도육전 | 바삭바삭김치전 | 탱글탱글 새우부추전 |
달콤매콤 국물떡볶이 |
마시멜로 아이스크림 |
| 10,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 11 | 한우협회 고창군지부 | 한우구이 | 육사시미 | 육회 | 육회비빔밥 | 선물세트 (육수,우족탕) |
| 5,500~14,900 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000~40,000 | ||
| 12 | 인우리테일 | 젤라또아이스크림 | 구슬아이스크림 | |||
| 3,500 | 3,500 | |||||
| 13 | 감성커피 | 닭강정 | 소떡소떡 | 갈떡갈떡 | 마라꼬치 | |
| 10,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | |||
| 14 | 양자강 | 옛날탕수육 (컵) |
옛날탕수육 (큰컵) |
사천탕수육 (컵) |
사천탕수육 (큰컵) |
|
| 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |||
| 15 | 국수의계절 | 잔치국수 | 비빔국수 | 매콤어묵탕 | 국수+어묵세트 | 구운계란 (4개) |
| 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 2,000 | ||
| 16 | 먹소곱창 | 무채떡볶이 | 파닭꼬치직화구이 | 어묵탕 | 고동 | 번데기 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 17 | 카페갈산 | *더덕쥬스 *쌍화차 |
대추차 | 마른꽃3종세트 | *꽃차 *매실엑기스 |
*모과차 *매실차 |
| 5,000 | 5,000 | 25,000 | 각 5,000 | 각 5,000 | ||
| 18 | 유한회사 잇다 | 더시그니처피자 (1조각) |
아메리카노 | |||
| 5,000 | 3,000 | |||||
| 19 | 우진명품회무침 | 자몽쥬스 | 백향과차 | 쌍화차 | 오미자차 | 청귤차 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
푸드트럭
| 순번 | 업체명 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 고창카페 | 닭꼬치 | 5000원 |
| 참치마요 주먹밥 | 5000원 | ||
| 김치치즈 주먹밥 | 5000원 | ||
| 소고기 주먹밥 | 5000원 | ||
| 닭가슴살 주먹밥 | 5000원 | ||
| 소세지구이 | 4000원 | ||
| 오징어구이 | 8000원 | ||
| 2 | 자담커피 | 토스트 | 5000원 |
| 맥반석 오징어구이 | 8000원 | ||
| 맥반석 쥐포구이 | 3000원 | ||
| 3 | 장도담 | 장어꼬치 | 9000원 |
| 장어탕(파우치) | 7000원 | ||
| 4 | 아로하츄러스 1호 | 아이스크림 츄러스 | 6000원 |
| 회오리 감자 | 5000원 | ||
| 5 | 보리마루2호점 | 생크림크레페 | 7000원 |
| 아이스크림 크레페 | 8000원 | ||
| 6 | 써니푸드 | 칠리새우 | 중10000원 대15000원 |
| 크림새우 | |||
| 7 | 동스푸드 | 팟타이 | 10000원 |
| 8 | 포인트푸드 | 우삼겹숙주덮밥 | 10000원 |
| 우삼겹숙주볶음 | |||
| 닭다리덮밥 | |||
| 9 | 에스에프씨플러스 | 스테이크 | 10000원 |
| 15000원 | |||
| 10 | 멕시 | 산더미불초밥 | 10000원 |
| 11 | 오지플레이트 | 케밥 | 7000원 |
| 치폴레타코 | 9000원 | ||
| 12 | 오꾸닭 | 로스트 윙 | 9900원 |
| 로스트 순살 | 9900원 | ||
| 13 | WICH 바베큐 | 통닭 | 10000원 |
| 목삼겹 1-2인분 | |||
| 오리바베큐 1-2인분 | |||
| 14 | 아로하츄러스 2호 | 오레오 아츄 | 6000원 |
| 오레오 초코스틱 | 6000원 |
직거래장터
| 연번 | 입점 단체명(상호명) | 메뉴 및 가격 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인수다육 | 다육식물 | 2,000원 |
| 2 | 농업회사법인 김얼발효(유) |
복분자발사믹비니거 | 24,500원 |
| 복분자비니거코디얼 | 18,000원 | ||
| 복분자식초 | 14,000원 | ||
| 진저비니거코디얼 | 18,000원 | ||
| 도라지무조청 | 18,000원 | ||
| 3 | 고창청년벤처스 | 멜론4kg | 25,000원 |
| 멜론8kg | 40,000원 | ||
| 밤호박인절미,바바밤설기 | 5,000원 | ||
| 배즙 20포 | 10,000원 | ||
| 꽃다발 | 10,000원 | ||
| 두바이 쫀득볼 | 5,000원 | ||
| 쿠키 | 5,000원 | ||
| 만능소스 | 15,000원 | ||
| 쑥설기 | 5,000원 | ||
| 복분자콜라겐 | 10,000원 | ||
| 현미귀리스틱, 퀴노아옹알이 선택3봉 | 10,000원 | ||
| 홍도라지청 | 60,000원 | ||
| 4 | 고창장애인 자립생활지원센터 |
누룽지 | 6000원 |
| 초코파이 | 2,000원 | ||
| 호두과자세트 | 20,000원 | ||
| 김자반 | 18,000원 | ||
| 김전장 | 20,000원 | ||
| 우리밀구운마늘빵 | 3,000원 | ||
| 스낵류(단호박,고구마,양파) | 4,000원 | ||
| 물티슈세트 | 10,000원 | ||
| 비누 | 5,000원 | ||
| 세제 | 6,000원 | ||
| 5 | 대성농협 | 생알땅콩1kg | 17,000원 |
| 볶음알땅콩 500g | 13,500원 | ||
| 볶음알땅콩 300g | 12,000원 | ||
| 땅콩세트 150g × 3입 | 18,000원 | ||
| 땅콩버터 200g | 12,900원 | ||
| 땅콩크림랑드샤90g | 6,000원 | ||
| 땅콩새싹 발효차 | 12,900원 | ||
| 땅콩새싹 저자극앰플 | 39,000원 | ||
| 땅콩새싹저자극수분크림 | 41,000원 | ||
| 아로니아 건강발효음료 | 2,000원 | ||
| 콤프차 | 1,000원 | ||
| 땅콩새싹 스킨 | 23,900원 | ||
| 땅콩새싹 로션 | 25,900원 | ||
| 6 | 풍천장어생산자협회 | 장어 | 34,000원 |
| 7 | 고창떡방 | 모듬떡(4) | 5,000원 |
| 쑥인전미/흰인절미 | 5,000원 | ||
| 8 | 생활발효 | 복분자발사믹콤부차 딸기코디얼 | 4.000원 |
| 복분자발사믹콤부차 딸기코디얼 2종선물세트 |
35,000 원 | ||
| 블록(고체)식초 110g / 70g | 22,000원 13,000원 |
||
| 딸기코디얼 330ml | 15,000원 | ||
| 발사믹식초 200ml (복분자,사과) | 38,000원 30,000원 |
||
| 9 | 고창수박빵 | 고창수박빵6본입 | 15,000원 |
| 고창수박쥬스 | 4,500 원 | ||
| 고창수박와인 | 32,000 원 | ||
| 10 | 화산(영) | 발효보리빵 |
3,000 원 |
| 볶음땅콩 | 10,000원 | ||
| 찐쌀 | 4,000 원 | ||
| 11 | 더옳은협동조합 | 시그니처쌍화 본품+리필백 | 60,000 -> 30,000원 |
| 또또몽젤리 10일분 | 15,000원 할인가 10,000원 |
||
| 약도라지쌍화차 5입 | 10,000원 | ||
| 또또몽쥬씨 | 25,000원 할인가 12,000원 |
||
| 장어홍삼보감 10일분 /30일분 | 22000원 60000원 |
||
| 12 | 창수네홍도라지 | 창수네홍도라지진액 30 / 20 |
127,000원 72,000원 |
| 수제생강청(대) / (소) | 40,000원 15,000원 |
||
| 홍도라지조청 선물세트 | 60,000원 | ||
| 13 | 코스모팜 | 햄프씨드 프로팀파우더 |
55,000 원 |
| 대마커피 | 33,000 원 | ||
| 대마종자유(101ml*24) | 132,000 원 | ||
| 14 | 고창황토배기유통 | 메론 | 10,000원 ~ 45,000원 |
| 컵메론 | 5,000원 | ||
| 고춧가루 1kg | 30,000원 | ||
| 절임배추 | 싯가 | ||
| 건고추 1근 | 13,000~15,000원 | ||
| 15 | 고창이엠푸드 | 캐이올땅콩버터 |
16,000 원 |
| 스무스 땅콩버터 | 35,000 원 | ||
| 햇볶음땅콩(검정,자색등등) | 9000원~ 20000원 |
||
| 케이올땅콩버터세트 | 48,000 원 | ||
| 16 | 고창백련(영) | 오방국수선물세트(기쁨) | 35,000 원 |
| 오방국수(100g*5) | 7,600 원 | ||
| 자연을담은 연잎향차세트 | 50,000 원 | ||
| 연잎영양밥(10팩) | 50,000 원 |

